 Fasi di allestimento mostra fotografica |  Fasi di allestimento mostra fotografica |  Preparazione delle didascalie |
 Preparazione delle didascalie |  L'allestimento è completato |  L'allestimento è completato |
 L'allestimento è completato.
VI ASPETTIAMO!! |
|
17/05/2018 serata con il Club FT di Nole |  preparazione della serata |  presentazione del libro |  proiezione filmato |

|
|
FORMAZIONE PAN 2016 |  PAN 2016 |  PILOTI PAN |
|
Nuova Figura 2016 |  inizio apertura (gazzettadellemilia.it) |  apertura (gazzettadellemilia.it) |
|
Fotografie varie di Meggiolaro F. |  1996 Aviano , A 10 |  1996 Aviano , A 10 |  1995 Vergiate , AV8B Harrier |
 1995 Vergiate , AV8B Harrier |  Zeltweg , C-130 Hercules aeronautica svedese |  1993 Aviano , C141 Starlifter |
 1996 Trieste , E2C Hawkeye sulla CVN 73 Washington |  Aviano , EA6B GROWLER "VAQ140" Patriots |  Aviano , F-4 Phantom, decollo con Full AB |
 Trieste , F-14 Tomcat "VF84" Jolly Rogers |  1992 Aviano , F-15C Eagle |  1995 Aviano , F-15E Strike Eagle |
 1996 Aviano , F117 Nighthawk |  1996 Aviano , F/A 18 WMFA "AW533" Hawks |  Aviano , GD EF-111 Raven |
 Sion , Mirage 3 , takeoff con razzi JATO |  1994 ISTRANA , MIRAGE F1 CT |  1994 ISTRANA , SEPECAT JAGUAR CON LIVREA DELL'OMAN |
|
|
2016 marzo, esercitazione DACT, Gando ( Canarie) |  panoramica base aera di Gando |  EF-18A 15-12, Ejército del Aire - Spagna |  EF-2000 30-55, Luftwaffe - Germania |
 Mirage 2000C 2-EO , Armee de l'Air - Francia |  F-16AM FA-101, Belgian Air Force - Belgio |  EF-2000 11-20, Ejércido del Arie - Spagna |
 EF-18A 12-08 , Ejército del Aire - Spagna |  EF-18A 46-23 , Ejércido del Aire - Spagna |  C-235MPA D4-03 , Ejército del Aire - Spagna |
 A-4N Skyhawks C-FGZD , Discovery Air Defense Service |  Learjet 31a, D-CGFM , GFD, Germania |  Lockheed C-130K , 8T-CB,österreichischen Luftstreitkräfte, Austria |
|
|
Operativi HH101 15mo Stormo - Cervia |  HH101 |  HH101 |  Equipaggio HH101 |
|
|
2016 Aprile, Esercitazione Frisian Flag - Leeuwarden (Olanda) |  F-18C , HN-438 , Finland Air Force - Finlandia |  EF-2000 , 30-72 , Luftwaffe - Germania |  EF-2000 , 30-72 , Luftwaffe - Germania |
 EF-2000 , 30-78 , Luftwaffe - Germania |  F-15C , 80-0018 , USAF - USA |  F-15C , 84-0016 , USAF - USA |
 F-15C , 85-0118 , USAF - USA |  F-16CJ , 4060 . Poland Air Force - Polonia |  F-18C , HN-401 , Finland Air Force - Finlandia |
 F-16AM , FA-110 , Belgian Air Force - Belgio |  F-16AM , J-013 , KLu , Olanda |  F-16AM , J-006 , KLu - Olanda |
 MIRAGE 2000D , 630/3-XD , Armee de l'Air - Francia |  TORNADO GR4 , ZA372 , RAF - G.Bretagna |  TORNADO GR4 , ZD716/084 , RAF - G.Bretagna |
|
|
2016 Maggio, Tiger Meet - Zaragoza (Spagna) |  Mil Mi-24 ,221 LBVrl, CzAF - Namest (Rep.Ceca) |  F/A 18C, Staffel 11 , ChAF - Meiringen (Svizzera) |  Mirage 2000D, EC 5/330, FAF - Mont de Marsan (Francia) |
 JAS 39C Gripen, 59/1 Sqn. HuAF - Kecskemet (Ungheria) |  Rafale M, 11F FN - Landvisiau (Francia) |  F-16A MLU, 31 Sqn. BAF - Kleine Brogel (Belgio) |
 F-16C Block52, 6ELT PolAF - Poznan-Krzesiny (Polonia) |  EF.18A Plus, ALA 15, SpAF - Zaragoza (Spagna) |  EFA Typhoon, 142 Esc. SpAF, Albacete (Spagna) |
 F-16C Block 50, 192 Filo, TuAF . Balikesir (Turchia) |  Tornado ECR, AG-51, GAF - Slewiig-Jagel (Germania) |  AB-212 ICO, 21 Gr. ItAF - Grazzanise (Italia) |
 E2-C Hawkeyes, 4F, FN . Lann-Bihouè (Francia) |  F-16A MLU , 338 Skv, RNoAF - Orland (Norvegia) |  F-16C Block 52+, 335 Mira, HAF - Araxos (Grecia) |
 F-16C Block52, 6 ELT , PolAF, Poznan-Krzesiny (Polonia) |  F-16C MLU, 31 Sqn. BAF, Kleine Brogel (Belgio) |  EFA Typhoon, JG-74 , GAF, Neuburg (Germania) |
 F-16C Block 52+, 335 Mira, HAF- Araxos (Grecia) |  Mil MI-24, 221 LBVrl, CzAF - Namest (rep.Ceca) |  SA-342M Gazelle, 3RHC, ALAT - Base Arienne d'Etain-Rouvres (Francia) |
 SA-342M Gazelle, 3RHC, ALAT - Base Arienne d'Etain Rouvres (Francia) |  EFA Typhoon, JG-74, GAS- Neuburg (Germania) |  JAS-39C Gripen, 59/1 Sqn. HuAF - KecsKemet (ungheria) |
 JAS-39C Gripen, 211TL, CzAF - Càslav (Rep.Ceca) |  F-16B MLU, 338 Skv, RNoAF - Orland (Norvegia) |  EF-18A Plus, ALA 15, SpAF - Zaragoza (Spagna) |
|
|
2016 Giugno, Esercitazione Anatolian Eagle - Konya (turchia) |  E-7T ,13-002, 131°FILO, TuAF - KONIA (TURCHIA) |  F-16C-40CF, 93-007, 182°FILO, TuAF , DYAR-BAKIR (TURCHIA) |  TORNADO IDS, 7506, 11°WING, SaudiAF, DHAHRAN (ARABIA S.) |
 C-130B, 57-0527, 222°FILO, TuAF, KAYSERI/ERKILET (TURCHIA) |  KDC-10, T-235, 334°Sqn., KLU, EINDHOVEN (OLANDA) |  E-3A, LX-N9O458, NATO , GEILENKIRCHEN (GERMANIA) |
 IL.76, 361, 3°Sqn., RJAF, AMMAN/MARKA (GIORDANIA) |  F-16B block 20MLU, 9O617, 11° Sqn., PaAF , SARGODHA (PAKISTAN) |  F-16A block 20MLU, 92731, 11°Sqn., PaAF, SARGODHA (PAKISTAN) |
 F-16D block40, 88014, 192° FILO, TuAF, BALIKESIR (TURCHIA) |  F-4E 2020, 73-1027, 111°FILO, TuAF, ESKISEHIR (TURCHIA) |  F-16C block50, 93-0664, 132°FILO, TuAF, KONYA(TURCHIA) |
 C-130E, 4171, 6°Sqn , PaAF, CHAKLALA (PAKISTAN) |  A-330MRTT, 2401, 24°Sqn , SaudiAF , AL KHARJ (ARABIA S.) |  TORNADO IDS, 6-63, 6° St , AMI, GHEDI (ITALIA) |
 TORNADO ECR, 50-47, 50° St , PIACENZA (ITALIA) |  AB205/UH.1H , 82-24053, 125°FILO, TuAF, IZMIR (TURCHIA) |  EUROCOPTER AS/532AL, 99-2505, 135°FILO, TuAF, KONYA (TURCHIA) |
 F-16C-40TM, 90-0017. 191°FILO, TUAF, BALIKESIR(TURCHIA) |  F-16C block40, 91-0003, 182°FILO , TuAF, DIJARBAKIR (TURCHIA) |  F-16C-40CF, 89-0031, 162°FILO, TuAF, BANDIRMA (TURCHIA) |
 F-16D 5O+CF, 07-1029, 161°FILO, TuAF, BANDIRMA (TURCHIA) |  F-4E-2020, 73-1046, 111°FILO, TuAF, ESKISEHIR (TURCHIA) |  F-16D-40CF, 90-0023, 152°FILO, TuAF, MERZIFON (TURCHIA) |
 F-16C-50CF, 94-0076, 151°FILO, MERZIFON (TURCHIA) |  A-400M , 13-0009, 221°FILO, TuAF, KAYSERI/ERKILET (TURCHIA) |  TORNADO IDS, 7514, 75°Sqn , SaudiAF, DHAHRAN (ARABIA S.) |
 KE-3A, 2307, 23° Sqn , SaudiAF, AL KHARJ (ARABIA S.) |  CN-235M-100, 96-119, 201°FILO, TuAF, ESKISEHIR (TURCHIA) |  C-130E, 4159, 6°Sqn, PaAF, ISLAMABAD INTL (PAKISTAN) |
|
|
2016 Settembre, Visita al 15° SAR a Cervia e visita al museo R.A.F. a Fusignano |  Foto di gruppo davanti HH-3F |  HH-139A , 15-51 , 15°St.83°gr. Cervia |  HH-139A , 15-51, 15° St.83°gr. ,Cervia |
 HH-101A , 15-05, 15°St.83°gr. , Cervia |  HH-101A , 15-05. 15°St. 83°Gr, Cervia |  HH-101, 15-05 ,15°St.83°Gr. , Cervia |
 Fusignano, foto di gruppo al Museo della R.A.F. |  ricostruzione abitacolo Me.109G |  Motore BMW 801D-2 di un Fw.190A-8 |
 ricostruzione Spitfire e tuta di volo inglese |  cimeli pilota Luftwaffe abbattuto |  casco di volo recuperato da Spitfire |
|
|
2016 Settembre, Zeltweg AIRPOWER |  CASA C295M, 0454, 242°Sq., Czech A.F., Kiely-Praga (Ungheria) |  MIG 29A, 105, 1°Elt, Polsky A.F. Minsk-Mazowieki (Polonia) |  SAAB105 OE, 1131 ,trainerstaffel, Au.A.F., Linz (Austria) |
 ME 262 A-1C, D-IMTT, FLUGMUSEUM MESSERSHMITT, Manching (Germania) |  EF 18A, C15-67, ala15, Spain A.F., ZARAGOZA, (SPAGNA) |  PZL 130TC T.ORLIC, 051, 42°Sq., Poland A.F., Radom (Polonia) |
 LOCKHEED P38L, N25Y, Flying bulls, Salisburgo (Austria) |  HAWKER SEA FURY FB11, F-AZXJ, C.JACQUARD, (Francia) |  EFA 2000S, 30-68, LUFTWAFFE, TLG74, NEUBURG (GERMANIA) |
 F-5E, J3097, SWISS A.F., 13°FLG,MEIRINGHEN (Svizzera) |  MB339, Frecce Tricolori 313° Gr., Rivolto (Italia) |  North American T-28, D-FUMY, BAVARIAN TAILHOOK, (Germania) |
 Saab SK35C Draken, SE-DXP, Historic Flight, Swedish A.F., Lidkoping (Svezia) |  Saab AJS37 Viggen, SE-DXN, Historic Flight, Swedish A.F. Lidkoping (Svezia) |  Saab J29F Tunnant, SE-DXB, Historic Flight, Swedish A.F., Lidkoping (Svezia) |
 N.A. P51D, 414237, Mistral Warbirds, Avignon (Francia) |  Yak3D, D-FYGJ, Meyermotors, Freiburg (Germania) |  Formazione mista di aerei usati dall'aeronautica Austriaca |
 EFA 2000 FGR4, ZK346, II AC Sq., Lossiemouth (UK) |  Bell 47G-3B-IT, OE-XDM, The Flying Bulls, Salisburgo (Austria) |
|
2016 Settembre, Ostrava NATO days |  MB339 , Frecce Tricolori 313° Gr., AMI , Rivolto (Italia) |  EFA 2000s ,C16-42, ALA14 , 142°SQ., Sp.A.F., Albacete (Spagna) |  Dassault Rafale C, 4-CU , ETR 03.004 ,Fr.A.F., Saint Dizier (Francia) |
 EFA 2000S, 7L-WI, 1° St., Au.A.F., Zeltweg (Austria) |  MIG21 MF-75, Esc.861, Rom.A.F., Costanta (Romania) |  TORNADO IDS, 45+94, 33°TLG, Luftwaffe, Buchel (Germania) |
 AERO L-159A ALCA, 6064, 212°SQ., Czech A.F., Caslav (Rep.Ceca) |  ALENIA C27J, 06, 1° Sq.Tras.,Lit.A.F., Siauliai-Zokniai (Lituania) |  Eurocopter AS-365N-3+, 41, Sq.elicotteri,Lit.A.F., Siauliai-Zokniai (Lituania) |
 G.D. F16D, 4087, 10°Sq.2°St., Pol.A.F., Lask (Polonia) |  rifornimento tra C-130 e IAS Gripen |  Bell CV22B, 08-0050, 7° sos,352° sog, USAF, Mildenhall (G.Bretagna) |
 Linea di volo ad Ostrava |  JAS Gripen 39C, 9241, 211°Sq., Cz.A.F., Caslav (Rep.Ceca) |  Boeing B52H, 60-0038, 93°BSq.,307° BW, USAF, Barksdale (USA) |
 Boeing B52H, 60-0038, 93°BSq.,307° BW, USAF, Barksdale (USA) |  Rockwell B1B, 85-090, 28°BS,489°Bg, USAR, Dyess A.B. (USA) |  Rockwell B1B, 85-090, 28°BS,489°Bg, USAR, Dyess A.B. (USA) |
 Lockheed P3C, 60+08, 3°MFG, Marineflieger, Nordholz (Germania) |  Airbus A400M, 54+04, 62°LTG, LUFTWAFFE, Wünstorf (Germania) |  Aero L-39CM, 5301,Zmiesané krídl, 2° SQ., Cz.A.F., Sliac (Slovacchia) |
|
|
2016 Settembre, Casarsa 40°anniversario Rgt.RIGEL |  AB 205 A-1, EI-296, 27°Gr.Sq. 5°RIGEL, Casarsa |  AB 205 A-1, EI-301, 25° Gr.Sq. 7°VEGA, Rimini |  AB 205 A-1, EI-323, 27°Gr.Sq., 5°RIGEL, Casarsa |
 A 129 CBT, EI-965, 49°Gr.Sq., 5°RIGEL, Casarsa |  AB 205 A-1, EI-262, 27°Gr.Sq., 5°RIGEL, Casarsa |  A 129 CBT, EI-910, 49°Gr.Sq.,5°RIGEL, Casarsa |
 L19/O-1E , EI-36, MM61-2963, coll. Cattellani, Reggio E. |  SPAD XIII R replica, Jonathan collection, Nervesa della Battaglia |  SPAD XIII R replica, Jonathan collection, Nervesa della Battaglia |
 Casarsa, panoramica linea volo |  A 129 CBT, 49°Gr.Sq.,5°RIGEL, Casarsa |
|
2016 Agosto, Slovak international Air Fest, Sliac (Rep.Slovacca) |  ACJ 319T, OM-BYA, Governativo , Slovak A.F. |  MIG 29AS, 6425, 1°SLK, slovack A.F., Sliac |  NUOVO GULFSTREAM ALL’AERONAUTICA MILITARE |
 F16AM, FA-123, Belgium A.F., demoTeam |  LET L-410 UVP, 2818 e 2901, slovak A.F., 2°Sq., Malacky Kuchyna |  MIL MI-17, 0807, Slovak A.F., 2°Sq., Presov |
 MIG-21UM Lancer B, 9516 , Romania A.F. 711°Sq.,Campia Turzii |  SU-27P, 58, Ukraina A.F., 831°Br., Myrhorod |  Bell 429 Global Ranger, OM-BYD, Slovak Government Flying service |
 Aero S-102 (MIG15), OK-UTI, Czech Flying Legend, Mradec Kralove |  MIG-29AS, 0921, Slovak A.F., 1°Sq. Sliac |  Aero L-39CM albatros, 5301, Slovak A.F., 2°Sq., Sliac |
 MIG-29UB, 1303, Slovak A.F., 1° Sq., Sliac |  coppia di MIG-29AS, Slovak A.F., 1°Sq., Sliac |  SU-27P, 58, Ukraina A.F., 831°Br., Myrhorod |
 AN-26 44 blue, Ukraina A.F., 15° Br, Kiev |  Panoramica linea di volo |
|
2016 Settembre, Eserc. AMPLE STRIKE-Namest nad Oslavau-(Rep.Ceca) |  Mil Mi 35, 7355, 221°Sq. ,Czech A.F. Namest |  Mil MI 171sh, 9837, 222°Sq.,Czech A.F., Namest |  Mil Mi 35, 3366, 221°Sq., Czech A.F., Namest |
 AH-64D, U.S. ARMY |  PC-9M , Flightschool, Slovenska A.F. Cerklje ob Krkl |  SU-22M4, 3817, 21°Blt, Poland A.F., Swidwin |
 Aero L-39 ZA, 16 blue, Naikintuvu Granlis, Lituania A.F., Siauliai |  Su-22M4, 3201, 21° Bet, Poland A.F., Swidwin |  MIL Mi-35, 3366, 221° Sq., Czech A.F., Namest |
 MIL Mi-171Sh, 9887, 222°Sq., Czech A.F., Namest |  Su-22M4, 21° Blt, Poland A.F., Swidwin |
|
2017 Marzo, Visita a Tessera rep.volo Polizia di Stato |  Hangar reparto volo |  Partenavia P68 Observer, PS-B05 |  AB-206B-3 JetRanger III, PS-67, |
 Foto di gruppo |
|
2017 GIUGNO, TIGERMEET Landivisiau (Francia) |  Rafale C, 30GV, EC 3,Armee de l'air, Mont de Marsan (F) |  MDD F/A18C, J-50N, F/st 11,Swiss Air Arms, Meiringen (CH) |  RAFALE B, 30-HW, Ece 01/30, Armee de l'Air, Mont de Marsan (F) |
 F16 AM, FA-94, 10°W-31°Sq., F.A.B., Kleine Brogel (NL) |  JAS-39C ,9241, 211°TL, CZ.A.F., Caslav (Rep.Ceca)
|  EF2000 ,36-25, 36°St., A.M.I.,Gioia del Colle (Italia) |
 EF2000, 36-32, 36°St., A.M.I., Gioia del Colle, (I) |  SAAB 105,RE-25, Trainerstaffel, A.A.F., Horsching (A) |  E-2C Hawkeye, FR-2, Sq.4F, F.N., Lorient (F) |
 EC 665 Tiger, BHF, 5°RHC, A.L.A.T., Pau (F) |  F 16 A/B MLU, , 338°Sku, R.No.A.F., Orland (N) |  Tornado, 46+54, 51° Geswader, G.A.F., Schleswig Jagel (D) |
 RAFALE B, 30-HW, ECE 01/30, F.A.F., Mont de Marsan, (F) |  RAFALE M, 36, 11°F , F.N., Landivisiau, (F) |  MB339CB, N344EM, Draken International, Lakeland (USA) |
 RAFALE M, 36, 11°F, F.N., Landivisiau (F) |  AB212 ICO, mm 81163, 21° Gr., A.M.I., Grazzanise (I) |  EFA2000, 30+26, 74°TLG, Ge.A.F., Neuburg, (D) |
|
|
2017.05 Ultimo volo RF-4E Greece Air Force -LARISSA |  F16D 52+, 619, 337°Mira, Gr.A.F.,Larissa (GR) |  RF-4E, 71765, 348°MTA, Gr.A.F.,LARISSA (GR) |  RF-4E, 7450 , 348°MTA, Gr.A.F., LARISSA (GR) |
 RF-4E, 7499, 348°MTA, Gr.A.F., LARISSA (GR) |  MIRAGE 2000-5B, 505, 331°Mira, Gr.A.F., TANAGRA (GR) |  RF-4E, 7499, 348°MTA, Gr.A.F., LARISSA (GR) |
 T6A Texan II, PG-23, 361 MEA, Gr.A.F., KALAMATA (GR) |  SORVOLO DI RF-4E, MIRAGE 200-5B, F16D 52+ |  RF-4E, 71765, 348°MTA, Gr.A.F., LARISSA (GR) |
 RF-4E, 7450, 348°MTA, Gr.A.F., LARISSA (GR) |  RF-4E, 7450, 348°MTA, Gr.A.F., LARISSA (GR) |  RF-4E, 7499, 348°MTA, Gr.A.F.,LARISSA (GR) |
 RF-4E, 7499, 348°MTA, Gr.A.F., LARISSA (GR) |  RF-4E, 71765, 348°MTA, Gr.A.F., LARISSA (GR) |  RF-4E, 7499, 348°MTA, Gr.A.F., LARISSA (GR) |
 F16C 52+, 528, 337°Mira, Gr.A.F., LARISSA (GR) |  RF-4E, 7499, 348°MTA, Gr.A.F., LARISSA (GR) |  RF-4E, 7499, 348°MTA, Gr.A.F., LARISSA (GR) |
|
|
2017.06 Adriatic Strike - CERKLJE OB KRKI (SLOVENIA) |  AERO L149-T1 ,6078, 213°VLT, CZ.A.F., CASLAV |  Sorvolo PC9 ,Slo.A.F., Cerklje (SLO) |  AERO L159-T1, 6070, 213°Vlt, CZ.A.F., Caslav (CZ) |
 Bell 206-B3, S5-HPC, LETS, Slo.A.F., CERKLJE (SLO) |  AB 412 HP, H2-33, HelBat, Slo.A.F. , Ljubljana (SLO) |  AS 532AL, HelBat, Slo.A.F., Ljubljana (SLO) |
 PC9 M, L9-63, LETS, Slo.A.F., Serklje, (SLO) |  COPPIA DI PC9 M, Krila Oluje, Cr.A.F., Zadar, (Croazia) |  gruppo di OH-58B, MzHSSt, BUNDESHEER , O.A.F. Allentsteig (A) |
 SOKO SA341H, 12634, Mont.A.F. Golubovci (Montenegro) |  PC-7, 3H-FF, LehrAbtailung, O.A.F., Zeltweg (A) |  LET L410 UPV, L4-01, 107°LEBA , Slo.A.F. Cerklje (SLO) |
|
|
2017 Giugno - Tactical Weapon Meet - Florennes A.B. (Belgio) |  F-16 , Belgian A.F. |  MIG-29, POLAND A.F. |  EFA 2000, Spain A.F. |
 EFA 2000, 4°St. Italian A.F. |  F.16, Belgian A.F. |  HAWK, R.A.F. |
 F-4 , Hellenic A.F. |  F-4, Hellenic A.F. |  MIRAGE-2000, France A.F. |
 MIG-29, Poland A.F. |  F-4, Hellenic A.F. |  F-16 (special color) Belgian A.F. |
 F-16 (special color) Belgian A.F. |  MIRAGE-2000 (special color), France A.F. |  Foto |
 MIG-29, Poland A.F. |  F-4, Hellenic A.F. |  EFA-2000, Spain A.F. |
 HAWK , coppia velivoli, R.A.F. |
|
2017 Giugno . Corso A.P.R.O.C. rischiaramento campo Jonathan |  AS-550 Fennec .French A.F. |  AS-725 Caracal , French A.F. |  AS-725 Caracal. French A.F. |
 AS-550 Fennec, French A.F. |
|
2017 Giugno, Corso A.P.R.O.C. Rivolto |  MIL MI-24PL , Poland A.F. |  EH-101 , Italy A.F. |  HH-101 Caesar, Italy A.F. |
 AMX Ghibli, Italy A..F. |  HH-101 Caesar, Italy A.F. |  G-550 CAEW, Italy A.F. |
 EC-725 Caracal, French A.F. |  HH-212AM, Italy A.F. |  HH-139, Italy A.F. |
 SH-90A, Italy Navy |  EH-101ASH, Italian Navy |  W-3W Sokol , Poland A.F. |
 MIL LI.24, Poland A.F. |  HH-101 Caesar, Italy A.F. |  HH-101 Caesar, Italy A.F. |
|
|
2017 Giugno, Raduno 100 anni della caccia - Grosseto |  L-39 Breitling |  EFA-2000, 4° St. Italy A.F. |  EFA-2000, 18°GR./37°ST., Italy A.F. |
 TORNADO, R.S.V. Italy A.F. |  M-346 , 61°St. Italy A.F. |  EFA-2000, 4°St. Italy A.F. |
 EFA-2000, 10°Gr./36°ST. Italyy A.F. |  F-35, 13°Gr./32°St. Italy A.F. |  EFA-2000, 18°Gr./32°St. Italy A.F. |
 EFA-2000, 4° St. Italy A.F. |  F-35 13° Gr./32°St. Italy A.F. |  EFA-2000 E F-35 ITALY A.F. |
 EFA-2000, R.S.V. ITALY A.F. |  EFA-2000, 4°St. ITALY A.F. |  TORNADO, 6°St. ITALY A.F. |
 AMX GHIBLI, 51°St. ITALY A.F. |  F-35, 13°Gr./32°St. ITALY A.F. |  EFA-2000, 12°Gr./36°St. ITALY A.F. |
 si prepara la serata |
|
ALLESTIMENTO MOSTRA FOTOGRAFICA 2017 | |